Aastaaruanne 1997. Sularaha emissioon
RINGLUSSE LASTUD PANGATÄHED JA MÜNDID NING NENDE STRUKTUUR
1997. aasta 31. detsembri seisuga oli ringluses kokku 5 438,54 mln kr, millest 848,73 mln kr ehk 15,6% oli Eestis tegutsevate krediidiasutuste kassades ja 4 589,81 mln kr ehk 84,4% krediidiasutustevälises majanduskäibes.
Positiivne oli see, et ka 1997. aastal jätkus sularaha emiteerimise kasvutempo aeglustumine. Kui 1995. aastal lasti täiendavalt ringlusse 824,8 mln kr ja 1996. aastal 649,64 mln kr, siis 1997. aastal 451,76 mln kr, mis moodustab 69,5% 1996. aastal ringlusse lastud summast. 1997. aastal suurenes ringluses 1-, 2-, 5-, 25- ja 500krooniste pangatähtede arv, vähenes aga 10-, 50-, ja 100krooniste pangatähtede arv (vt tabel 5.1 Aastail 1995-1997 täiendavalt ringlusse lastud sularaha struktuur).
Tabel 5.1 Aastail 1995-1997 täiendavalt ringlusse lastud sularaha struktuur | ||||||
Nimiväärtus | 1995 | 1996 | 1997 | |||
mln kr | mln tk | mln kr | mln tk | mln kr | mln tk | |
1 kroon | 1,16 | 1,16 | 1,47 | 1,47 | 0,92 | 0,92 |
2 krooni | -0,72 (1) | -0,36 | 1,41 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
5 krooni | -1,8 | -0,36 | -1,07 | -0,21 | 1,37 | 0,27 |
10 krooni | -20,81 | -2,08 | -6,9 | -0,69 | -1,68 | -0,17 |
25 krooni | -48,02 | -1,92 | -17,54 | -0,7 | 1,68 | 0,07 |
50 krooni | 6,82 | 0,14 | -25,32 | -0,51 | -5,84 | -0,12 |
100 krooni | -88,83 | -0,89 | -115,56 | -1,16 | -140,71 | -1,41 |
500 krooni | 965,29 | 1,93 | 807,41 | 1,61 | 592,92 | 1,19 |
Pangatähed kokku | 813,09 | -2,38 | 643,9 | 0,52 | 449,26 | 1,06 |
Mündid kokku | 11,7 | * | 5,74 | * | 2,51 | * |
Kõik kokku | 824,79 | * | 649,64 | * | 451,76 | * |
(1) Miinusmärk näitab, et sellise väärtusega pangatähti on rohkem ringlusest kõrvaldatud kui ringlusse lastud. |
Ringluses oleva sularaha struktuur on stabiliseerunud. Koguseliselt on kõige rohkem ringluses 1- ja 100krooniseid, kõige vähem aga 50krooniseid pangatähti. Müntidest on enim ringluses 10-, 5- ja 20sendiseid. Seejuures lõpetati 5sendiste müntide emiteerimine 1996. aasta lõpul. Endiselt on väike 50sendiste ja 5krooniste müntide nõudlus (vt tabel 5.2 Ringluses olevad pangatähed ja mündid 1995-1997, ja tabel 5.3 Ringluses olevate pangatähtede ja müntide struktuur 1995-1997).
Tabel 5.2 Ringluses olevad pangatähed ja mündid 1995-1997 (aasta lõpu seisuga) | ||||||||
Nimiväärtus | Summa (mln kr) | Arv (mln tk) | ||||||
21.6.21 | 31.12.95 | 31.12.96 | 31.12.97 | 21.6.21 | 31.12.95 | 31.12.96 | 31.12.97 | |
1 kroon | 16,0 | 9,6 | 11,1 | 12,0 | 16,0 | 9,6 | 11,1 | 12,0 |
2 krooni | 16,4 | 10,6 | 12,1 | 12,6 | 8,2 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
5 krooni | 63,0 | 31,2 | 30,2 | 31,6 | 12,6 | 6,3 | 6,0 | 6,3 |
10 krooni | 91,4 | 73,7 | 66,8 | 65,1 | 9,1 | 7,4 | 6,7 | 6,5 |
25 krooni | 172,0 | 143,4 | 125,8 | 127,5 | 6,9 | 5,7 | 5,0 | 5,1 |
50 krooni | - | 119,9 | 94,6 | 88,7 | - | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
100 krooni | 117,8 | 1 463,5 | 1 348,0 | 1 207,3 | 1,2 | 14,6 | 13,5 | 12,1 |
500 krooni | 100,0 | 2 437,6 | 3 245,0 | 3 837,9 | ,2 | 4,9 | 6,5 | 7,7 |
Pangatähed kokku | 576,6 | 4 289,6 | 4 933,5 | 5 382,8 | 54,2 | 56,2 | 56,7 | 57,8 |
5 senti | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 24,6 | 39,9 | 43,8 | 43,7 |
10 senti | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 28,6 | 41,2 | 50,3 | 60,0 |
20 senti | 4,9 | 6,3 | 7,2 | 8,5 | 24,4 | 31,5 | 36,1 | 42,3 |
50 senti | 7,6 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 15,2 | 12,7 | 14,2 | 15,7 |
1 kroon | - | 17,9 | 20,4 | 18,9 | - | 17,9 | 20,4 | 18,9 |
5 krooni - Eesti Vabariigi 75. aastapäev | - | 6,3 | 6,5 | 6,6 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
5 krooni - Eesti Panga 75. aastapäev | - | 2,2 | 2,3 | 2,4 | - | ,4 | ,5 | ,5 |
Hõbemündid | - | 2,4 | 2,6 | 3,3 | - | ,0 | ,0 | ,0 |
Mündid kokku | 16,6 | 47,5 | 53,3 | 55,8 | 92,7 | 145,0 | 166,5 | 182,5 |
Kõik kokku | 593,2 | 4 337,1 | 4 986,8 | 5 438,5 | * | * | * | * |
(1) Rahareformi käivitumisel ringlusse lastud pangatähed ja mündid. |
Tabel 5.3 Ringluses olevate pangatähtede ja müntide struktuur 1995-1997 (osatähtsus aasta lõpu seisuga, %) | ||||||||
Nimiväärtus | Summa järgi | Arvu järgi | ||||||
21.06.92(1) | 31.12.95 | 31.12.96 | 31.12.97 | 21.06.92(1) | 31.12.95 | 31.12.96 | 31.12.97 | |
1 kroon | 2,77 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 29,52 | 17,14 | 19,57 | 20,81 |
2 krooni | 2,84 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 15,13 | 9,46 | 10,62 | 10,94 |
5 krooni | 10,93 | 0,73 | 0,61 | 0,59 | 23,25 | 11,11 | 10,64 | 10,92 |
10 krooni | 15,85 | 1,72 | 1,35 | 1,21 | 16,86 | 13,11 | 11,78 | 11,27 |
25 krooni | 29,83 | 3,34 | 2,55 | 2,37 | 12,69 | 10,2 | 8,87 | 8,82 |
50 krooni | - | 2,79 | 1,92 | 1,65 | - | 4,27 | 3,33 | 3,07 |
100 krooni | 20,43 | 34,12 | 27,32 | 22,43 | 2,17 | 26,04 | 23,76 | 20,89 |
500 krooni | 17,35 | 56,83 | 65,78 | 71,3 | 0,38 | 8,67 | 11,43 | 13,28 |
Pangatähed kokku | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 senti | 7,3 | 4,2 | 4,1 | 3,92 | 27 | 27,55 | 26,28 | 23,97 |
10 senti | 16,5 | 8,67 | 9,45 | 10,76 | 30,3 | 28,44 | 30,22 | 32,89 |
20 senti | 26,6 | 13,25 | 13,56 | 15,16 | 24,5 | 21,73 | 21,69 | 23,16 |
50 senti | 49,6 | 13,37 | 13,29 | 14,06 | 18,2 | 8,77 | 8,5 | 8,59 |
1 kroon | - | 37,58 | 38,23 | 33,91 | - | 12,33 | 12,23 | 10,36 |
5 krooni - Eesti Vabariigi 75. aastapäev | - | 13,25 | 12,14 | 11,89 | - | 0,87 | 0,78 | 0,73 |
5 krooni - Eesti Panga 75. aastapäev | - | 4,65 | 4,28 | 4,38 | - | 0,3 | 0,27 | 0,27 |
Hõbemündid | - | 5,03 | 4,95 | 5,9 | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Mündid kokku | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(1) Rahareformi käivitumisel ringlusse lastud pangatähed ja mündid |
Kuna ringluses olevate 500krooniste pangatähtede arv 1997. aastal kasvas, siis suurenes ka ringluses oleva ühe pangatähe keskmine väärtus 6,17 krooni võrra ning oli 31. detsembri seisuga 93,14 krooni.
SULARAHA LIIKUMINE
Sularaha liikumist krediidiasutuste süsteemis ja krediidiasutuste ning majanduse vahel iseloomustab tabel 5.4. Sellest nähtub, et krediidiasutuste poolt 1997. aastal majandusse suunatud summa oli 9,6 korda ning sularaha laekumine majandusest krediidiasutustesse 10,4 korda suurem kui vastav käive Eesti Panga ja krediidiasutuste vahel.
Tabel 5.4 Sularaha liikumine 1995-1997 (mln kr) | |||||||
| Eesti Panga ja krediidiasutuste vahel | Krediidiasutuste ja majanduse vahel | Krediidiasutuste | ||||
Eesti Pangast | Eesti Panka | Krediidiasutustest | Krediidiasutustesse | ||||
1995 | 3 889,7 | 3 079,5 | 32 357,1 | 31 643,3 | 808,1 | ||
1996 | 5 073,5 | 4 423,9 | 45 267,4 | 41 916,6 | 611,3 | ||
1997 | 5 861,6 | 5 409,6 | 56 490,6 | 56 131,6 | 204,9 |
Eesti Pangast väljastati 1997. aastal sularaha kokku 5 861,37 mln kr. Eesti Panka tagastati sama aja vältel 5 409,61 mln kr, mis moodustas 108,0% aasta algul ringluses olnud sularaha kogusummast. Tagastatud sularaha summa suhe ringluses oleva sularaha summasse on pidevalt kasvanud (1993. aastal oli see näiteks 82,1%, 1996. aastal 102,0%).
KULUNUD PANGATÄHTEDE KÕRVALDAMINE RINGLUSEST
Alates rahareformist kuni 1997. aasta lõpuni oli ringlusest kõrvaldatud 100,36 mln Eesti Panka laekunud kulunud pangatähte üldsummas 3 430,16 mln kr (vt tabel 5.5 Aastail 1992-1997 ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed). Neist 55,7% ehk 1 911,14 mln kr kõrvaldati käibelt 1997. aastal. Kulunud pangatähtede hävitamist alustati 1995. aasta juunis. 1997. aasta lõpuks oli neid hävitatud kogusummas 3 056,4 mln kr.
Tabel 5.5 Aastail 1992-1997 ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed | ||||
Nimiväärtus | Ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed | Osatähtsus kõigist | ||
mln kr | mln | Osatähtsus | ||
1 kroon | 19,2 | 19,23 | 19,16 | 57,23 |
2 krooni | 26,3 | 13,14 | 13,09 | 61,37 |
5 krooni | 76,0 | 15,19 | 15,14 | 59,52 |
10 krooni | 177,9 | 17,78 | 17,72 | 64,48 |
25 krooni | 309,5 | 12,38 | 12,33 | 63,3 |
50 krooni | 187,5 | 3,75 | 3,74 | 58,74 |
100 krooni | 1 702,9 | 17,03 | 16,97 | 49,47 |
500 krooni | 930,9 | 1,86 | 1,86 | 18,26 |
Pangatähed kokku | 3 430,2 | 100,36 | 100 | x |
RAHALABORATOORIUMI TEGEVUS
Rahalaboratoorium tegeles 1997. aastal Eesti pangatähtede ja müntide käibimiseelse testimisega, ekspertiisidega, pangatähtede hävitamiseelse testimisega, Eesti krooni võltsimise raskendamisele suunatud profülaktilise tööga ning laboratooriumi tehnoloogia täiustamisega.
Teostati 197 ekspertiisi 1 229 Eesti Vabariigi 1-, 2-, 5-, 10-, 25-, 50-, 100- ja 500kroonise ringluses füüsiliselt kulunud ja rikutud pangatähe kohta. Ekspertiis tehti ka kolmekümne seitsme 500kroonise, kümne 100kroonise, kahe 25kroonise, kahe 10kroonise ja ühe 1kroonise võltsitud pangatähe kohta. Kulunud pangatähtede hävitamise eel identifitseeriti 8,2 miljonit käibelt kõrvaldatud 100- ja 500kroonist pangatähte.
Krediidiasutuste tellimusel koostati 533 ekspertarvamust USA, Rootsi, Prantsuse, Inglise, Saksa, Itaalia, Norra, Hispaania, Belgia, Soome, Kanada ja Vene võltsimistunnustega pangatähtede kohta. Ekspertiisiks esitatud 619 välisriikide pangatähest vastas 172 etalonile ning 447 oli võltsitud. Valeraha avastamise juhtudest informeeriti operatiivselt krediidiasutusi ja avalikkust.