Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2013
Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele 2013. aastal väljamakstud summad.
Jrk | Ametikoht Eesti Pangas | Nimi | Kokku 2013 | Põhipalk 2013. aastal | Lisatasud ja hüvitised kokku | Muud tasud[1] |
1 | president | Ardo Hansson | 98820,40 | 88970,17 | 9850,23 | |
2 | asepresident | Ülo Kaasik | 72168,42 | 56332,24 | 13836,18 | 2000 |
3 | asepresident | Madis Müller | 84584,22 | 72167,42 | 10416,8 | 2000 |
Jrk | Ametikoht Eesti Pangas | Nimi | Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis |
1 | nõukogu esimees | Jaan Sven Männik | 9008,16 |
2 | nõukogu esimees | Mart Laar | 10932,24 |
3 | nõukogu liige | Kalev Kallo | 12271,08 |
4 | nõukogu liige | Irene Kull | 12271,08 |
5 | nõukogu liige | Enn Listra | 12271,08 |
6 | nõukogu liige | Tõnis Palts | 12271,08 |
7 | nõukogu liige | Valdo Randpere | 12271,08 |
8 | nõukogu liige | Liina Tõnisson | 12271,08 |
9 | nõukogu liige | Urmas Varblane | 12271,08 |
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.