Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2014
Jrk | Ametikoht Eesti Pangas | Nimi | Kokku 2014 | Põhipalk 2014. aastal | Lisatasud ja hüvitised kokku | Muud tasud[1] |
1 | president | Ardo Hansson | 98745,41 | 90749,01 | 7996,40 | |
2 | asepresident | Ülo Kaasik | 76474,99 | 63656,50 | 10818,49 | 2000,00 |
3 | asepresident | Madis Müller | 86202,27 | 72527,77 | 11674,50 | 2000,00 |
Jrk | Ametikoht Eesti Pangas | Nimi | Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis | Muud tasud[1] |
1 | nõukogu esimees | Mart Laar | 20020,00 | |
2 | nõukogu liige | Urmas Varblane | 14300,00 | |
3 | nõukogu liige | Kalev Kallo | 14300,00 | |
4 | nõukogu liige | Irene Kull | 2394,74 | |
5 | nõukogu liige | Enn Listra | 14300,00 | |
6 | nõukogu liige | Tõnis Palts | 2394,74 | |
7 | nõukogu liige | Valdo Randpere | 2394,74 | |
8 | nõukogu liige | Liina Tõnisson | 14300,00 | |
9 | nõukogu liige | Jaanus Tamkivi | 11905,26 | |
10 | nõukogu liige | Rein Minka | 11905,26 | 333,33 |
11 | nõukogu liige | Kaie Kerem | 11905,26 |
Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.