Tabel 6. Rahanduslik ülevaade
Tabel 6. Rahanduslik ülevaade (miljonit krooni, perioodi lõpu seisuga) | ||||||
AKTIVA | 1992 | 1993 | 31/03/94 | 30/06/94 | 30/09/94 | 31/12/94 |
VÄLISAKTIVA (NETO) | 4394,3 | 5615,7 | 5318,2 | 5616,7 | 6389,8 | 7056,0 |
VÄLISAKTIVA (NETO) ILMA VALITSUSE VÄLISAKTIVATETA | 4394,3 | 5609,6 | 5317,4 | 5615,9 | 6333,2 | 7055,5 |
Välisaktivad (EP) | 3591,4 | 6210,9 | 6258,8 | 6306,3 | 6220,6 | 6381,7 |
s.h. valitsuse välisaktivad (EP) |
| 6,1 | 0,9 | 0,7 | 56,6 | 0,5 |
Maha arvatud: Välispassivad (EP) | -680,2 | -1751,5 | -1822,6 | -1900,1 | -1803,6 | -1644,5 |
Välisaktivad (KP-d) | 1585,7 | 1355,3 | 1139,5 | 1575,3 | 2427,9 | 2907,0 |
Maha arvatud: Välispassivad (KP-d) | -102,6 | -199,0 | -257,5 | -364,9 | -455,0 | -588,3 |
KOHALIKUD LAENUD | 1438,2 | 2144,6 | 2679,3 | 2708,0 | 2660,2 | 2964,7 |
NÕUDED VALITSUSELE (NETO) | -192,2 | -697,4 | -843,6 | -1243,4 | -1565,6 | -1418,3 |
NÕUDED VALITSUSELE ILMA VÕLAPABERITETA (NETO) | -192,2 | -997,4 | -1143,6 | -1543,4 | -1865,6 | -1718,3 |
Nõuded valitsusele (EP) |
| 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|
Maha arvatud: Valitsuse deposiidid (EP) |
|
|
|
|
|
|
ilma valitsuse välisaktivateta | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Maha arvatud:Valitsuse välisaktivate kontra-kirje (EP) |
| -6,1 | -0,9 | -0,7 | -56,6 | -0,5 |
Nõuded valitsusele (KP-d) | 14,5 | 294,6 | 293,4 | 345,5 | 337,0 | 405,2 |
sh. valitsuse väärtpaberid (KP-d) |
| 289,1 | 287,6 | 290,5 | 252,2 | 286,5 |
valitsuse väärtpaberid (emiteeritud) |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Maha arvatud: Valitsuse deposiidid (KP-d) | -154,9 | -916,7 | -1019,2 | -1527,8 | -1782,1 | -1711,0 |
NÕUDED TEISTELE FIN. ASUTUSTELE |
| 8,7 | 4,1 | 21,8 | 16,9 | 12,1 |
Nõuded teistele fin. asutustele (KP-d) |
| 8,7 | 4,1 | 21,8 | 16,9 | 12,1 |
NÕUDED RIIKL. ETTEVÕTETELE | 644,4 | 480,1 | 476,5 | 457,4 | 463,3 | 360,8 |
Nõuded riikl. ettevõtetele (EP) | 0,0 | 63,5 | 104,1 | 92,9 | 92,9 | 14,8 |
Nõuded riikl. ettevõtetele (KP-d) | 644,4 | 416,7 | 372,5 | 364,5 | 370,4 | 346,0 |
NÕUDED ERASEKTORILE | 986,1 | 2353,1 | 3042,2 | 3472,2 | 3745,6 | 4010,0 |
Nõuded erasektorile (EP) |
| 4,6 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8,2 |
Nõuded erasektorile (KP-d) | 986,1 | 2348,5 | 3037,5 | 3466,7 | 3739,1 | 4001,8 |
PASSIVA | 1992 | 1993 | 31/03/94 | 30/06/94 | 30/09/94 | 31/12/94 |
RAHA | 2854,6 | 5226,6 | 5212,1 | 5377,7 | 5741,2 | 6317,6 |
Raha väljaspool pankasid (EP) | 1040,7 | 2380,9 | 2423,4 | 2656,9 | 2829,9 | 3071,9 |
Nõudmiseni deposiidid (EP) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Nõudmiseni deposiidid (KP-d) | 1813,8 | 2845,6 | 2788,6 | 2720,7 | 2911,2 | 3245,7 |
POOL-RAHA | 1123,1 | 851,6 | 1053,2 | 1162,6 | 1275,1 | 1608,7 |
Tähtajalised deposiidid (EP) |
|
|
|
|
|
|
Tähtajalised deposiidid (KP-d) | 161,0 | 516,1 | 593,4 | 584,8 | 638,1 | 605,7 |
Säästudeposiidid (EP) |
|
|
|
|
|
|
Säästudeposiidid (KP-d) | 78,1 | 55,8 | 59,7 | 61,6 | 69,8 | 78,0 |
Konverteeritava välisvaluuta kontod (EP) |
|
|
|
|
|
|
Välisvaluuta kontod (KP-d) | 884,0 | 279,7 | 400,1 | 516,3 | 567,3 | 925,0 |
VÄÄRTPABERID | 5,6 |
|
|
|
| 40,0 |
Väärtpaberid (EP) | 5,6 |
|
|
|
|
|
Väärtpaberid (KP-d) |
|
|
|
|
| 40,0 |
VALITSUSE LAENUFONDID | 9,8 | 104,9 | 118,3 | 203,2 | 229,6 | 413,6 |
MUUD NÄITAJAD (NETO) | 1839,5 | 1577,2 | 1613,9 | 1581,1 | 1804,0 | 1640,8 |
Muud passivad (EP) | 40,5 | 2,8 | 17,5 | 3,5 | 4,1 | 7,5 |
Maha arvatud: Muud aktivad (EP) | -87,0 | -214,8 | -229,5 | -221,6 | -297,0 | -161,8 |
Rahaturu instrumendid (EP) |
|
|
|
|
|
|
Piiratud deposiidid (EP) |
|
|
|
|
|
|
Panga kapital (EP) | 1672,7 | 1342,2 | 1276,8 | 1243,4 | 1225,4 | 1012,5 |
Raha pankade kassades (EP) | 187,6 | 349,3 | 307,7 | 326,1 | 323,1 | 440,4 |
Pankade deposiidid keskpangas kroonides (EP) | 542,9 | 1044,0 | 987,7 | 790,7 | 707,4 | 702,6 |
rublades (EP) | 91,5 | 3,6 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
Keskpanga sertifikaadid pankadele (EP) |
| 60,0 | 60,0 | 41,4 | 60,0 | 60,0 |
Laenud teistelt pankadelt (EP) |
| 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Maha arvatud: reservid (KP-d) | -835,0 | -1437,4 | -1346,0 | -1166,7 | -1097,9 | -1207,6 |
Muud passivad (KP-d) | 767,4 | 353,5 | 611,3 | 1039,4 | 982,1 | 1134,2 |
Maha arvatud: Muud aktivad (KP-d) | -722,4 | -534,2 | -703,6 | -1159,3 | -1051,0 | -1382,3 |
Väärtpaberitega tõestatud võlad (KP-d) |
| 0,6 | 0,6 | 13,1 | 212,7 | 220,2 |
s.h. rahaturu instrumendid (KP-d) |
| 0,2 | 0,2 | 10,2 | 12,7 | 5,0 |
Piiratud deposiidid (KP-d) |
|
|
|
|
|
|
Laenud keskpangalt (KP-d) | 271,0 | 329,7 | 245,3 | 239,3 | 300,9 | 344,1 |
Maha arvatud: Nõuded pankadele kroonides (EP) | -492,8 | -409,2 | -264,1 | -301,7 | -358,3 | -383,2 |
Nõuded pankadele rublades (EP) | -90,9 |
|
|
|
|
|
Panga kapital (KP-d) | 493,9 | 679,5 | 640,6 | 723,2 | 782,4 | 844,4 |