Aastaaruanne 1994. Eesti Panga tulude ja kulude aruanne
Eesti Panga tulude ja kulude aruanne | ||
| 1994 | 1993 |
Saadud intressid ja muud tulud | 335 135 661,64 | 275 671 997,18 |
Makstud intressid ja muud kulud | -88 355 677,10 | -24 207 731,52 |
Netointressid (välistehingutelt) | 246 779 984,54 | 251 464 265,66 |
Saadud intressid ja muud tulud | 22 209 776,72 | 28 140 116,51 |
Makstud intressid ja muud kulud | -19 982 292,43 | -37 159 580,32 |
Netointressid (kodumaised) | 2 227 484,29 | -9 019 463,81 |
Kasum kulla müügist | - | 19 517 714,55 |
Muud sissetulekud tehingutest | 595 163,49 | 2 401 934,92 |
Muud operatsioonikulud | -121 097 610,77 | -91 273 262,74 |
personalikulu | -33 492 639,34 | -24 545 160,72 |
rahatähtede ja müntide valmistamine | -36 894 186,37 | -19 221 050,70 |
põhivara amortisatsioon | -10 506 143,38 | -4 854 006,64 |
remondikulu | -21 184 285,53 | -25 027 822,81 |
haldus-majanduskulu | -18 807 664,29 | -17 213 303,00 |
muud kulud | -212 691,86 | -411 918,87 |
Kasum enne kulusid laenude mahakandmiseks ja | 128 505 021,55 | 173 091 188,58 |
Kulud laenude ja muude nõuete mahakandmiseks | -317 511 921,73 | -69 340 342,04 |
Erakorralised tulud (kulud) | 18 854 845,66 | -7 154 757,52 |
Kahjum/kasum | -170 152 054,52 | 96 596 089,02 |
Eesti Panga bilanss, tulude kulude aruanne lehekülgedel 43 kuni 55 koos seletustega on heaks kiidetud Eesti Panga juhatuse poolt 20. märtsil 1995. aastal.
Eesti Panga president Eesti Panga asepresident