Aastaaruanne 1994. Sularaha
Sularaha käibelelaskmine ja selle struktuur 1994. aasta 30. detsembri seisuga
1994. a. emiteeriti 1 028,5 miljoni krooni väärtuses sularaha. Koos juba varasemast käibel oleva sularahaga oli aasta lõpu seisuga ringluses 3 512,3 miljoni krooni väärtuses.
Aasta jooksul võeti reservfondist peakassa täienduseks 1100,45 miljoni krooni väärtuses uusi pangatähtesid ja münte ning paigutati reservfondi tagasi 71,94 miljoni krooni väärtuses pangatähtesid selleks, et muuta peakassas sularaha struktuuri vastavalt kommertspankade nõudlusele. 1994. a. emissioonist moodustasid enamuse 50-, 100- ja 500-kroonised pangatähed. Väikese nominaaliga pangatähtesid võeti reservfondist kulunud pangatähtede asendamiseks, nende täiendavaks ringlusse andmiseks puudus kommertspankade nõudlus. Müntidest ei leidnud kasutamist 5-kroonine ja väheneb 50-sendiste nõudlus. Kommertspankade tellimused pangatähtedele lähtusid klientide soovidest. Enamasti oli tegemist tootmiskallakuga ettevõtete, riigiasutuste ja füüsiliste isikutega, kes olid huvitatud suure nominaaliga pangatähtede kasutamisest maksevahendina. Münte tellisid kommertspankade kaudu kaubandusorganisatsioonid. 1994. aasta jooksul panga peakassast täiendavalt ringlusesse antud 782,14 miljoni krooni sularaha struktuuri iseloomustab tabel 1 (Eesti Panga peakassast 1994. a. täiendavalt ringlusesse antud sularaha struktuur ja 1993. ja 1994. a. liikumiste struktuuri võrdlus).
Tabel 1. Eesti Panga peakassast 1994. a. täiendavalt ringlusesse antud sularaha struktuur ja 1993. ja 1994. a. liikumiste struktuuri võrdlus | |||||
Nominaal | 1994. a. täiendavalt | Osatähtsus üldsummast (%) | |||
Anti välja | Võeti vastu | ||||
1993. a. | 1994. a. | 1993. a. | 1994. a. | ||
I Pangatähed kokku: | +769,29 | 99,46 | 99,54 | 99,93 | 99,96 |
sh. |
|
|
|
|
|
1 kroon | -0,64 | 0,18 | 0,13 | 1,21 | 0,20 |
2 krooni | -0,68 | 0,42 | 0,23 | 1,94 | 0,34 |
5 krooni | -10,05 | 2,51 | 1,49 | 11,22 | 2,45 |
10 krooni | -31,19 | 7,23 | 5,53 | 24,49 | 8,83 |
25 krooni | -92,16 | 11,72 | 11,21 | 25,24 | 19,18 |
50 krooni | +113,06 | - | 4,27 | - | 0,74 |
100 krooni | +205,05 | 47,43 | 47,78 | 29,79 | 55,24 |
500 krooni | +585,90 | 29,97 | 28,90 | 6,04 | 12,98 |
II Mündid kokku: | +12,85 | 0,54 | 0,46 | 0,07 | 0,04 |
sh. |
|
|
|
|
|
5 senti | +0,50 | x | x | x | x |
10 senti | +0,45 | x | x | x | x |
20 senti | +1,39 | x | x | x | x |
50 senti | +0,39 | x | x | x | x |
1 kroon | +6,33 | x | x | x | x |
5 krooni | +3,75 | x | x | x | x |
hõbedast mündid | +0,04 | x | x | x | x |
Kõik kokku:(I+II) | +782,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sularaha liikumist Eesti Panga varahoidla ja peakassa ja peakassa ning pangaklientide vahel 1994. a. iseloomustavad kokkuvõtlikult järgmised andmed (miljonit krooni):
1) | Peakassa jääk 01.01.1994. a. | 276,23 |
2) | 1994. a. reservfondist peakassasse | 1 100,45 |
3) | 1994. a. peakassast reservfondi | 71,94 |
4) | 1994. a. EP välisesse ringlusesse peakassa | 728,14 |
5) | Peakassa jääk 30.12.1994. a. | 522,60 |
21.06.1992. a. toimunud rahareformist alates kuni 30.12.1994. a. ringlusesse antud sularahamassi kasvamist 3 512,34 miljoni kroonini iseloomustab tabel 2 (Eesti Panga poolt rahareformist alates ringlusesse antud sularaha ja selle paiknemine).
Tabel 2. Eesti Panga poolt rahareformist alates ringlusesse antud sularaha ja selle paiknemine (miljonit krooni) | ||||
Rahareformi | Ringlusesse antud sularaha | |||
Kuus | Kasvavalt | |||
Kokku | Sealhulgas | |||
Kommerts- | Majandus- | |||
01.07.92 | x | 365,90 | 107,97 | 257,93 |
01.01.93 | x | 1 228,61 | 151,41 | 1 077,20 |
01.01.94 | x | 2 730,19 | 349,83 | 2 380,36 |
01.02.94 | 48,13 | 2 778,32 | 400,90 | 2 377,42 |
01.03.94 | 15,61 | 2 793,93 | 353,69 | 2 440,24 |
01.04.94 | -62,80 | 2 731,13 | 311,11 | 2 420,02 |
01.05.94 | 28,71 | 2 759,84 | 284,49 | 2 475,35 |
01.06.94 | 50,35 | 2 810,19 | 322,35 | 2 487,84 |
01.07.94 | 172,77 | 2 982,96 | 326,69 | 2 656,27 |
01.08.94 | 25,70 | 3 008,66 | 340,10 | 2 668,56 |
01.09.94 | 27,51 | 3 036,18 | 358,50 | 2 677,68 |
01.10.94 | 116,85 | 3 153,00 | 323,49 | 2 829,51 |
01.11.94 | 25,88 | 3 178,91 | 392,82 | 2 786,09 |
01.12.94 | 93,44 | 3 272,35 | 393,74 | 2 878,61 |
01.01.95 | 239,99 | 3 512,34 | 440,41 | 3 071,93 |
Ringluses olev sularahamass kasvas reformijärgsetel aastatel järgmiselt:
1) 1992. a.1 | + 862,71 miljonit krooni, |
2) 1993. a. | + 1 501,58 miljonit krooni, |
3) 1994. a. | + 782,15 miljonit krooni. |
1alates rahareformist
Ringluses olevast sularahast oli keskmiselt 12,5% kommertspankade kassades ja 87,5% pankadevälises majanduskäibes.
Samaaegselt sularahamassi kasvuga toimusid muudatused selle struktuuris. Pidevalt vähenes väiksema nominaaliga pangatähtede osatähtsus.
Tabel 3. Ringluses olevate pangatähtede struktuur rahareformist alates | ||||||
Nominaal | Osatähtsus (%) | |||||
Summa seisuga | Tükki seisuga | |||||
21.06.92 | 01.01.94 | 01.01.95 | 21.06.92 | 01.01.94 | 01.01.95 | |
Pangatähed kokku: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
sh. |
|
|
|
|
|
|
sealhulgas 1 kroon | 2,77 | 0,34 | 0,24 | 29,52 | 14,48 | 14,46 |
2 krooni | 2,84 | 0,45 | 0,33 | 15,13 | 9,57 | 9,69 |
5 krooni | 10,93 | 1,59 | 0,95 | 23,25 | 13,70 | 11,28 |
10 krooni | 15,85 | 4,64 | 2,72 | 16,86 | 19,98 | 16,13 |
25 krooni | 29,83 | 10,47 | 5,51 | 12,69 | 18,03 | 13,06 |
50 krooni | - | - | 3,25 | - | - | 3,86 |
100 krooni | 20,43 | 49,77 | 44,65 | 2,17 | 21,42 | 26,49 |
500 krooni | 17,35 | 32,74 | 42,35 | 0,38 | 2,82 | 5,03 |
Rahareformi ajal rahavahetuspunktidesse antud sularaha struktuur oli planeeritud selliselt, et raha vahetama tulnud inimesed saaksid takistusteta sooritada oma esimesed ostud Eesti kroonides kaubandusettevõtetes, kus puudus esialgu vahetusraha. Põhirõhk oli väiksema nominaaliga pangatähtedel. Järgmistel aastatel mõjusid väiksema nominaaliga pangatähtede osatähtsuse vähenemisele hindade muudatused, sularahas tehtavate arvelduste kasv, suurema nominaaliga pangatähtede väiksem töötlemismaht, mõningad varasemast ajast kinnistunud erijooned elanikkonna hoiustamiskäitumises, maksekaartide ("plastmassraha") vähene populaarsus. Analoogiliselt pangatähtedele toimusid muudatused ringluses olevate müntide struktuuris, mille iseloomustamiseks on tabel 4 (Ringluses olevate müntide struktuur rahareformist alates).
Tabel 4. Ringluses olevate müntide struktuur rahareformist alates | ||||||
Nominaal | Osatähtsus (%) | |||||
Summa seisuga | Tükki seisuga | |||||
21/06/92 | 01/01/94 | 01/01/95 | 21/06/92 | 01/01/94 | 01/01/95 | |
Mündid kokku: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
sh. |
|
|
|
|
|
|
5 senti | 73,0 | 5,9 | 5,2 | 27,0 | 30,2 | 31,2 |
10 senti | 16,5 | 13,0 | 9,6 | 30,3 | 33,3 | 28,9 |
20 senti | 26,6 | 16,2 | 14,3 | 24,5 | 20,8 | 21,5 |
50 senti | 49,6 | 21,0 | 14,6 | 18,2 | 10,8 | 8,8 |
1 kroon | - | 15,5 | 27,6 | - | 4,0 | 8,3 |
5 krooni (EV-75) | - | 18,2 | 16,3 | - | 0,9 | 1,0 |
5 krooni (EP-75) | - | - | 5,8 | - | - | 0,3 |
hõbedast mündid | - | 10,2 | 66,0 | - | - | - |
Müntide nõudlus kasvas 1994. a. 1,02 korda võrreldes 1993. aastaga, kuid üldise kasvu juures vähenes 50-sendiste ja 5-krooniste müntide tellimine.
Ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähtede mahtu, struktuuri ja osatähtsust ringluses olevasse sularahasse iseloomustab tabel 5 (Ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed seisuga 01.01.1995. a.).
Tabel 5. Ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed seisuga 01.01.1995. a. | ||||
Nominaal | Ringlusest kõrvaldatud kulunud pangatähed | Koguse osatähtsus | ||
Summa | Kogus | |||
Miljonit | Osatähtsus | |||
1 kroon | 4,73 | 4,73 | 48,9 | 55,8 |
2 krooni | 7,05 | 3,52 | 36,5 | 62,1 |
5 krooni | 1,41 | 0,28 | 2,9 | 4,2 |
10 krooni | 4,31 | 0,43 | 4,4 | 4,6 |
25 krooni | 7,59 | 0,30 | 3,1 | 3,9 |
100 krooni | 36,71 | 0,37 | 3,8 | 2,4 |
500 krooni | 18,83 | 0,04 | 0,4 | 1,4 |
Kokku: | 80,63 | 9,67 | 100,0 | x |
Sularaha liikumine
1994. a. kõikides kuudes oli sularaha liikumine Eesti Panga ja kommertspankade vahel võrdlemisi ühtlane.
Tabel 6. Sularaha liikumine Eesti Panga ja kommertspankade vahel 1994. a. kuude lõikes (miljonit krooni) | |||
Periood | Eesti Panga ja kommertspankade | ||
Anti välja | Toodi | Saldo (+; -) | |
1993. a. kokku | 2 266,46 | 1 010,84 | +1 255,62 |
1994. a. kokku | 2 891,04 | 2 257,16 | +633,88 |
s.h. jaanuar | 198,35 | 166,11 | +32,24 |
veebruar | 159,02 | 154,59 | +4,43 |
märts | 167,06 | 246,49 | -79,43 |
aprill | 185,02 | 165,68 | +19,34 |
mai | 215,59 | 188,13 | +27,46 |
juuni | 276,34 | 124,70 | +151,64 |
juuli | 203,15 | 181,16 | +21,99 |
august | 230,63 | 227,14 | +3,49 |
september | 277,84 | 177,00 | +100,84 |
oktoober | 282,79 | 261,24 | +21,55 |
november | 286,49 | 194,10 | +92,39 |
detsember | 408,76 | 170,82 | +237,94 |
Tabel 7. Sularaha liikumine kommertspankade ja majanduse vahel 1994. a. kuude lõikes (miljonit krooni) | |||
Periood | Kommertspankade ja majanduse | ||
Anti | Võeti | Saldo (+; -) | |
1993. a. kokku | 15 002,66 | 13 945,72 | -1 056,94 |
1994. a. kokku | 25 057,38 | 24 514,08 | -543,30 |
s.h. jaanuar | 1 646,31 | 1 665,14 | +18,83 |
veebruar | 1 656,55 | 1 604,92 | -51,63 |
märts | 1 939,08 | 1 975,92 | +36,84 |
aprill | 1 883,56 | 1 837,66 | -45,90 |
mai | 2 047,82 | 2 058,44 | +10,62 |
juuni | 2 203,37 | 2 055,80 | -147,57 |
juuli | 2 012,32 | 2 003,75 | -8,57 |
august | 2 172,70 | 2 187,60 | +14,90 |
september | 2 255,55 | 2 119,71 | -135,84 |
oktoober | 2 146,78 | 2 194,55 | +47,77 |
november | 2 352,52 | 2 261,05 | -91,47 |
detsember | 2 740,82 | 2 549,54 | -191,28 |
Kommertspankade sularaha väljamaksed olid 1994. a. 8,7 korda ehk 22 166,34 miljoni krooni võrra suuremad ja laekumised majandusest 10,9 korda ehk 22 256,92 miljoni krooni võrra suuremad kui Eesti Panga ja kommertspankade vahelised käibed. Sularahakäibed majanduses suurenesid 1994. aastal võrreldes 1993. aastaga märgatavalt. Väljamaksed pankade kassadest suurenesid 1,7 korda ja sissemaksed 1,8 korda. Sularahakäibed moodustasid arvelduste üldmahust 1993. a. 28,0% ja 1994. a. 25,3%.
Rahalaboratooriumi tegevus 1994. aastal
Eesti krooni käibekindluse jälgimiseks ja tagamiseks teostati 117 ekspertiisi raharingluses rikutud ja vigastatud pangatähtede kahjustuste põhjuste väljaselgitamiseks. Jätkus 1993. aastal alustatud töö pangatähtede kaitseelementide metroloogia metoodika väljatöötamisel (vastavalt Väärtpaberite Föderatsiooni Peaasamblee soovitustele ja kongresside resolutsioonidele paberraha ja väärtpaberite kvaliteedi kohta).
Eesti krooni puhtuse jälgimiseks ja tagamiseks teostati 56 ekspertiisi 500-krooniste ja 2 ekspertiisi 100-krooniste võltsitud pangatähtede kohta. Valmistati ette Eesti Vabariigis tegutsevatele pankadele mõeldud selgitused võltsitud pangatähtede tunnuste kohta. Ka Eesti elanikkonda on vajadusel teavitatud võltsrahade ilmumisest rahaturule, nende käibelt kõrvaldamisest ning kehtivast seadusandlusest selles valdkonnas.
Rahalaboratooriumi ülesandeks on ka uute pangatähtede ja müntide loomine. 1994.aastal korraldati konkurss kaasaegsete olümpiamängude 100. aastapäeva tähistava 100-kroonise hõbemündi kavandi ja mudeli leidmiseks. 3.mail 1994.a. tuli käibele 5-kroonine münt, tähistamaks Eesti Panga 75. aastapäeva. 10.oktoobril 1994.a. tuli käibele 50-kroonine pangatäht.