Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile esitatavad krediidiasutuste XML-vormingus aruanded
Aruanne | Sagedus | Aruannete koodid ja kuuluvus** | Määrus | |
Järelevalve | Finantssektori statistika | |||
Krediidiasutuse bilanss ja kasumiaruanne | ||||
Bilanss | kuu | 21 | EP presidendi 23.05.2014 määrus nr 6 | |
Bilanss * | kuu | 921 | ||
Kasumiaruanne | kvartal | 22 | ||
Krediidiasutuse bilansi täiendav aruandlus | ||||
Ressursside käivete aruanne | kuu | 231 | EP presidendi 29.05.2014 määrus nr 7 (kuni 31.12.2021) EP presidendi 30.03.2021 määrus nr 3 (alates 01.01.2022) | |
Ressursside jääkide aruanne | kuu | 211 | ||
Ressursside jääkide aruanne * | kuu | 911 | ||
Laenude käivete aruanne | kuu | 232 | ||
Laenude jääkide aruanne | kuu | 212 | ||
Laenude jääkide aruanne * | kuu | 912 | ||
Laenujääkide täiendav aruanne | kuu | 222 | ||
Väärtpaberite aruanne | kuu | 213 | ||
Väärtpaberite aruanne * | kuu | 913 | ||
Väärtpaberikohustuste käivete aruanne | kuu | 247 | ||
Väärtpaberikohustuste jääkide aruanne | kuu | 217 | ||
Krediidiasutuse bilansist maha kantud nõuete liikumise aruanne (kuni 31.12.2021) Loovutatud või bilansist maha kantud nõuete liikumise aruanne (alates 01.01.2022) | kvartal | 283 (alates 01.01.2022) | 238 (kuni 31.12.2021) | |
Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne (kuni 31.12.2021) | poolaasta | 234 | ||
Immateriaalse vara ja materiaalse põhivara arvestuse aruanne | kvartal | 214 | ||
Laekumiste ja väljamaksete aruanne | kuu | 87 | ||
Eluasemelaenude aruanne | kvartal | 223 | ||
Arvestuslike kontsernikontode aruanne (alates 01.01.2022) | kuu | 229 | ||
Kodumajapidamiste muude laenude ja liisingute aruanne (alates 01.01.2022) | kvartal | 230 | ||
Krediidiasutuste bilansiväline aruandlus | ||||
Investeerimisteenuste aruanne | kuu | 246 | ||
Krediidiasutuse ja krediidiasutuste konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruanded | ||||
Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruanne | kvartal | 672 | EP presidendi 02.01.2014 määrus nr 2 | |
Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne | kvartal | 673 | ||
Hagide aruanne | kvartal | 674 | ||
Krediidiasutuse kohustusliku reservi aruandlus | ||||
Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne | kuu | 55 | EP presidendi 7.12.2010 määrus nr 22 | |
Krediidiasutuse muu statistiline aruandlus | ||||
Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne | kuu | 226 | EP presidendi 1.10.2007 määrus nr 14 | |
Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne | kvartal | 221 | ||
Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruanded | ||||
ISIN-koodita väärtpaberite aruanne | kvartal | 2230 | EP presidendi 20.06.2017 määrus nr 7 | |
Väärtpaberite grupipõhine aruanne | kvartal | 2231 | ||
Väärtpaberite üksusepõhine aruanne | kvartal | 2232 | ||
Detailsete krediidiandmete aruandlus | ||||
Residendist vastaspoolte aruanne | kuu | 2201 | EP presidendi 29.03.2017 määrus nr 6 | |
Mitteresidendist vastaspoolte aruanne | kuu | 2202 | ||
Instrumendi aruanne | kuu | 2210 | ||
Instrumendi finantsnäitajate aruanne | kuu | 2211 | ||
Solidaarvastutuse aruanne | kuu | 2212 | ||
Vastaspoole rolli aruanne | kuu | 2213 | ||
Raamatupidamisandmete aruanne | kvartal | 2214 | ||
Tagatiste aruanne | kuu | 2215 | ||
Instrumendiga seotud tagatiste aruanne | kuu | 2216 | ||
Vastaspoole riski aruanne | kvartal | 2217 | ||
Vastaspoole makseviivituse aruanne | kuu | 2218 | ||
Krediidiasutuse maksestatistiline aruandlus | ||||
Maksete aruanne | kuu | 160 | EP presidendi 02.06.2014 määrus nr 8 (kuni 31.12.2021) EP presidendi 15.06.2021 määrus nr 11 (alates 01.01.2022) | |
Kaarditehingute ja mobiilimaksete aruanne | kuu | 161 | ||
Pangakaartide aruanne | kvartal | 162 | ||
Pangaautomaatide, müügikohtade ja müügiterminalide aruanne | kvartal | 163 | ||
Elektrooniliste maksekanalite ja makseviiside aruanne (kuni 31.12.2021) | kvartal | 164 | ||
Kaarditehingutega seotud pettuste aruanne (alates 01.01.2022) | poolaasta | 165 | ||
Maksetega seotud pettuste aruanne (alates 01.01.2022) | poolaasta | 166 | ||
E-raha maksetehingute ja nendega seotud pettuste aruanne (alates 01.01.2022) | poolaasta | 167 | ||
Sularahatehingute regionaalse jaotuse aruanne (alates 01.01.2022) | kvartal | 168 | ||
Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine | ||||
Residentide piiriüleste maksete aruanne | kuu | 227 | EP presidendi 22.10.2013 määrus nr 7 | |
Mitteresidentide riigisiseste maksete aruanne | kuu | 228 |
* Esitavad välisriigis filiaale omavad krediidiasutused ainult Eesti peakontori kohta.
** Aruanded on jagatud valdkondadesse lähtuvalt aruannete kogumise tööjaotusele